Politica
Veja quem são os vereadores eleitos em Goiânia
A cidade de Goiânia (GO) elegeu 37 vereadores para a Câmara Municipal nas eleições 2024. A votação aconteceu neste domingo (6) em todo o Brasil. Na capital, a disputa para prefeito segue para o segundo turno, onde disputa Sandro Mabel (União Brasil), contra o candidato Fred Rodrigues (PL).
Foram 37 vereadores eleitos no pleito deste ano, que vão assumir suas cadeiras no Poder Legislativo Municipal no dia 1º de outubro.
Vejam os nomes:
| Vereadores eleitos | Quantidade de votos |
| SARGENTO NOVANDIR (MDB) | 9.762 |
| HENRIQUE ALVES (MDB) | 8.918 |
| PEDRO AZULÃO JR (MDB) | 8.759 |
| IGOR FRANCO (MDB) | 8.057 |
| ANSELMO PEREIRA (MDB) | 7.951 |
| LUAN ALVES (MDB) | 6.953 |
| BRUNO DINIZ (MDB) | 6.325 |
| LUCAS VERGÍLIO (MDB) | 6.308 |
| MAJOR VITOR HUGO (PL) | 15.678 |
| OSÉIAS VARÃO (PL) | 7.194 |
| CORONEL URZÊDA (PL) | 5.602 |
| WILLIAN VELOSO (PL) | 5.491 |
| GCM ROMARIO POLICARPO (PRD) | 11.496 |
| CABO SENNA (PRD) | 6.306 |
| MARKIM GOYA (PRD) | 5.037 |
| PROFESSOR EDWARD (PT) | 13.573 |
| KÁTIA (PT) | 7.247 |
| FABRÍCIO ROSA (PT) | 7.216 |
| RONILSON REIS (SD) | 6.468 |
| LÉO JOSÉ (SD) | 5.267 |
| WELTON LEMOS (SD) | 5.121 |
| LUCAS KITÃO (UNIÃO) | 7.806 |
| ROSE CRUVINEL (UNIÃO) | 5.290 |
| DENICIO TRINDADE (UNIÃO) | 5.238 |
| HEYLER LEAO (PP) | 3.710 |
| SANCHES DA FEDERAL (PP) | 3.607 |
| WILLIAM DO ARMAZÉM SILVA (PRTB) | 4.069 |
| DANIELA DA GILKA (PRTB) | 3.705 |
| AAVA SANTIAGO (PSDB) | 10.482 |
| TIÃO PEIXOTO (PSDB) | 5.726 |
| GEVERSON ABEL (REP) | 9.220 |
| ISAÍAS RIBEIRO (REP) | 7.657 |
| DR GUSTAVO (AGIR) | 4.506 |
| THIALU GUIOTTI (AVANTE) | 4.425 |
| BESSA (DC) | 6.123 |
| JUAREZ LOPES (PDT) | 6.340 |
| LÉIA KLEBIA (PODE) |

